Produkt dostępny na zamówienie
Mikroskop badawczy klasy j.
Jest przeznaczony do badań urządzeń płynnych, kolonii, komórek żywych, kultur innych barwionych lub niebarwionych preparatów w szkle laboratoryjnym.
Odwrócona konstrukcja pozwala na pojemniki na szalki Petriego, pojemniki wielodołkowe, fiolek, butelki do wytrząsarki obrotowej i kolb do 75 mm z dnem o grubości do 1,2 mm. W oprogramowaniu dodatkowym znajdują się akcesoria z naczyniami szklanymi.
Po wyjęciu kondensora możliwe jest obserwowanie kultury zestawu w szalkach Petriego lub w cylindrycznych kolbach o wysokości do 187 mm. Do badań preparatów dostępu technikę mikroskopii w świetle przechodzącym (metoda jasnego pola i kontrastu fazowego).
Instalacja opcjonalna pozwala na wykorzystanie metody kontrastu modulacyjnego Hoffmana i kontrastu reliefowego.
Mikroskop jest źródłem badań w organizmie, farmakologii, biologii i wirusologii. Górne mikroskopu jest rozwiązaniem dla metod in vitro.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
Identyfikator produktu | 83483 |
Marka | MAG |
Porada | 5 lat |
EAN | 5905555019499 |
opakowania Rozmiar (dł. x szer. x gł.) | Wymiary: 56x65x67 cm |
Masa-Portfel | 24,4 kg |
Typ | biologiczny , lekki/optyczny |
Głowica | dwuokularowa |
Głowica | podział wiązki 0/100, 100/0, Siedentopf, z tubą boczną |
Kąt nachylenia głowicy | 45° |
Powiększenie, x | 40–400 w wyposażeniu podstawowym (*opcjonalnie: 40–600/800) |
Średnica tubusa okularu, mm | 30 |
Okulary | 10x/22 mm, duży odstęp źrenicy wyjściowej (*opcjonalnie: 15х/16 mm, 20х/12 mm) |
Soczewki obiektywne | obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności: 4x/0,10; 10x/0,25 fazowy; 20x/0,40 fazowy; 40x/0,60 fazowy; odległość parafokalna: 60 mm |
Rewolwer | 5 obiektywów, z oznaczeniami |
Rozstaw źrenic, mm | 48 — 75 |
Stolik, mm | 250×170 |
Stolik, mm | stały, z mechanizmem do przesuwania obiektu i szklaną wkładką Ø110 mm, uniwersalny uchwyt do preparatów |
kontrola dioptrii okularu, dioptrii | ±5D w każdym okularze |
Regulacja dioptrii okularu | ✓ |
Kondensator | NA 0,3, odległość robocza: 75 mm; z regulowaną przysłoną aperturową i gniazdem suwaka kontrastu fazowego, modulacyjnego i reliefowego |
Diafragma | regulowana apertura |
Oświetlenie | PROWADZONY |
Pozycja | ✓ |
Inne | zasilanie sieciowe AC, 85–265 V, 50/60 Hz |
Typ źródła oświetlenia | Dioda LED 3W |
Zakres temperatury, °C | 10…+35 |
Dodatkowe funkcje | Regulowane ustawienie przełączania obiektywów, wyświetlanie stanu na ekranie LCD, tryb uśpienia, tryb ekologiczny |
Zastosowanie | suwak kontrastowy fazowego 10x–40x, dodatkowy teleskop centrujący |
Możliwość korzystania z urządzeń | Urządzenie do pracy w technice kontrastu modulacyjnego Hoffmana, urządzenie do pracy w technice kontrastu reliefowego |
Poziom zaawansowania | doświadczeni użytkownicy, profesjonaliści |
Poziom wyposażenia i montażu | Stanowisko |
Zastosowanie | laboratoryjny/kliniczny |
Umiejscowienie źródeł energii | dolny |
Metoda badania | jasnego pola , mikroskopia kontrastu fazowego |
Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | osłona przeciwkurzowa |
Numer artykułu: 83483
Twoje zamówienie
ustawienia konta
przechowalnia
więcej informacji o naszej firmie znajdą państwo na stronie technolutions.pl
technolutions 2023 © wszelkie prawa zastrzeżone