Produkt dostępny na zamówienie
Mikroskop stereoskopowy klasy badawczej z apochromatycznym układem optycznym.
Jest on przeznaczony do wyjątkowych obiektów i ich struktur przy zachowaniu działania wirtualnego i wyrazistości powierzchni. Ma również oświetlacz świetlny do badań przezroczystych, jasnego pola. Zamontowanie informacji umożliwia obserwację metod ciemnego pola, fluorescencji i polaryzacji.
System CMO zapewnia duże pole widzenia, rozdzielczość, szczegółowe odwzorowanie kolorów i brak zniekształceń pola. Generuje równie szczegółowe i uniwersalne obrazy w okularach, jak iw kamerach cyfrowych. System CMO umożliwia podłączenie dodatkowego wyposażenia w urządzeniu optycznym.
Mikroskop jest źródłem badań kryminalistycznych, inspekcji przemysłowych, biologicznych, wyników (w tym zapłodnieniu in vitro), mikroelektronice, materiałoznawstwie i archeologii.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
Identyfikator produktu | 83490 |
Marka | MAG |
Porada | 5 lat |
EAN | 5905555019567 |
opakowania Rozmiar (dł. x szer. x gł.) | 75x62x50 cm |
Masa-Portfel | 13 kilogramów |
Typ | stereoskopowy/optyczny |
Głowica | trójokularowa |
Powiększenie, x | 7,3–135 w wyposażeniu podstawowym, współczynnik powiększenia 18:1 |
Średnica tubusa okularu, mm | 30 |
Okulary | 10 razy/23 mm |
Soczewki obiektywne | główny obiektyw: planarno-achromatyczny o powiększeniu 1 raz (NA 0,15, pole widzenia 31,4 mm); przybliżenie obiektywu: 0,75–13,5 razy |
Odległość robocza, mm | 60 |
Rozstaw źrenic, mm | 55–75 |
Stolik, mm | czarno-biała płyta, płyta szklana |
kontrola dioptrii okularu, dioptrii | ±5D w każdym okularze |
Regulacja dioptrii okularu | ✓ |
Diafragma | regulacja przysłona irysowa (od 0 do 2,5 mm) |
ELEMENTY | współosiowa, zgrubna (60 + 90 mm) i precyzyjna (0,002 mm) |
Oświetlenie | PROWADZONY |
Pozycja | ✓ |
Inne | zasilanie sieciowe AC, 85–265 V, 50/60 Hz |
Typ źródła oświetlenia | lampa LED 10 W |
Zakres temperatury, °C | 5…+35 |
Dodatkowe funkcje | podstawa: 365х314 mm |
Poziom zaawansowania | doświadczeni użytkownicy, profesjonaliści |
Poziom wyposażenia i montażu | Stanowisko |
Typ | Dyrektor marketingu |
Zastosowanie | urządzenia/laboratoryjne , do badań laboratoryjnych |
Umiejscowienie źródeł energii | dolny |
Metoda badania | jasne pole |
Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | osłona przeciwkurzowa |
Numer artykułu: 83490
Twoje zamówienie
ustawienia konta
przechowalnia
więcej informacji o naszej firmie znajdą państwo na stronie technolutions.pl
technolutions 2023 © wszelkie prawa zastrzeżone