Produkt dostępny na zamówienie
Mikroskop stereoskopowy MAGUS Stereo 9T tworzy nieodwrócony obraz trójwymiarowy i ma dużą odległość roboczą. Można zastosować preparaty, ale również te eksperymentalne. System optyczny Greenougha tworzy ostre i trójwymiarowe obrazy, które są niezbędne do przeprowadzenia tych zdarzeń. Mikroskop jest wyposażony w obiektyw zmiennoogniskowy i dwa źródła światła (światłem przekazującym i odbitym) i może być opcjonalnie rozszerzony lub dodatkowe akcesoria. Doskonały wybór do renowacji, lutowania, modelowania, naprawy serwisowych maszyn i kontroli jakości.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
| Identyfikator produktu | 82910 |
| Marka | MAG |
| Porada | 5 lat |
| EAN | 5905555018560 |
| opakowania Rozmiar (dł. x szer. x gł.) | Wymiary: 44x42x67 cm |
| Masa-Portfel | 11,5 kg |
| Typ | stereoskopowy/optyczny |
| Głowica | trójokularowa |
| Głowica | obracana w zakresie 360° |
| Kąt nachylenia głowicy | 45° |
| Powiększenie, x | 7–63 w wyposażeniu podstawowym (*opcjonalnie: 3,5–315); współczynnik powiększenia 9:1 |
| Średnica tubusa okularu, mm | 30 |
| Okulary | 10x/22 mm, duży odstęp źrenicy wyjściowej (*opcjonalnie: 15x/15 mm, 16x/15 mm, 20x/12 mm, 25x/9 mm) |
| Soczewki obiektywne | 0,7–6,3x (*opcjonalnie: z obiektywem 0,5x): 0,35–3,15x; z obiektywem 2x: 1,4–12,6x) |
| Odległość robocza, mm | 110 (z obiektywem 0,5x): 188; z obiektywem 2x: 40,4) |
| Rozstaw źrenic, mm | 53 — 75 |
| Polak widziany, mm | 31,43–3,49 (z obiektywem 0,5x): 62,85–6,98; z obiektywem 2x: 15,71–1,745), z okularem 10x |
| Stolik, mm | Ø90 |
| Stolik, mm | biała płyta, czarno-biała płyta, przezroczysta płytaka |
| kontrola dioptrii okularu, dioptrii | ±5D w każdym okularze |
| ELEMENTY | współosiowy, zgrubny (83 mm, z ustawieniami zgrubnej regulacji ostrości) i działający (0,002 mm) |
| Oświetlenie | PROWADZONY |
| Pozycja | ✓ |
| Inne | 220 V/50 Hz, zasilanie sieciowe AC |
| Typ źródła oświetlenia | światło odbite: oświetlacz ukośny – 3 W LED; światło przechodzące: LED 5 W |
| Możliwość korzystania z urządzeń | urządzenia do polaryzacji |
| Poziom zaawansowania | doświadczeni użytkownicy, profesjonaliści |
| Poziom wyposażenia i montażu | Stanowisko |
| Typ | Zielony |
| Zastosowanie | do badań |
| Umiejscowienie źródeł energii | podwójny |
| Metoda badania | jasne pole |
| Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | osłona przeciwkurzowa |
| Masa, kg | 8 |
| Wymiary, mm | 280x463x335 |
Numer artykułu: 82910
Twoje zamówienie
ustawienia konta
przechowalnia
więcej informacji o naszej firmie znajdą państwo na stronie technolutions.pl
technolutions 2023 © wszelkie prawa zastrzeżone