Produkt dostępny na zamówienie
Mikroskop fluorescencyjny MAGUS Lum 400L może być używany do dwóch technik mikroskopii: fluorescencyjnej w świetle odbitym i jasnego pola w świetle przechodzącym. Po mikroskopu w dodatkowych akcesoriach można rejestrować badania w świetle spolaryzowanym, a także stosować narzędzia ciemnego pola i kontrastu fazowego. Mikroskop może dotyczyć badań i zagrożeń w dziedzinie medycyny, farmakologii, kryminalistyki, biotechnologii, weterynarii itp.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
Identyfikator produktu | 82905 |
Marka | MAG |
Porada | 5 lat |
EAN | 5905555018171 |
opakowania Rozmiar (dł. x szer. x gł.) | 45x30x96cm |
Masa-Portfel | 14,5 kg |
Typ | biologiczny , lekki/optyczny |
Głowica | trójokularowa |
Głowica | głowica typu gemel (Siedentopf, obracana w zakresie 360°) |
Kąt nachylenia głowicy | 30 stopni |
Powiększenie, x | 40–1000 w wyposażeniu podstawowym (*opcjonalnie: 40–1250/1500/2000/2500) |
Średnica tubusa okularu, mm | 30 |
Okulary | 10x/22 mm, odstęp źrenicy wyjściowej: 10 mm (*opcjonalnie: 10x/22 mm ze skalą, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
Soczewki obiektywne | obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności i fluorescencyjne: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (olejowy); odległość parafokalna 45 mm (*opcjonalnie: PL FL 10x/0,35, PL 20х/0,40, PL 60x/0,80 ∞/0,17) |
Rewolwer | 5 obiektywów |
Odległość robocza, mm | 19,8 (4x); 5,0 (10x); 0,42 (FL 40x); 0,36 (100x); 2,37 (FL 10х); ); 8,8 (20х); 0,46 (60х) |
Rozstaw źrenic, mm | 48 — 75 |
Stolik, mm | 180×150 |
Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu sterującego, mm | 75/50 |
Stolik, mm | dwuosiowy stolik mechaniczny, bez mechanizmu zapadkowego pozycjonowania osi |
Kondensator | kondensacja Abbego, NA 1,25, regulacja centralna, regulacja wysokości, regulacja przysłona aperturowa, wyjście suwaka ciemnego pola i suwak kontrastu fazowego, mocowanie płetwowe |
Diafragma | regulacja przysłona aperturowa, regulacja przysłona irysowa pola |
ELEMENTY | współosiowy, zgrubna regulacja ostrości (21 mm, 39,8 mm/obrót, z pokrętłem blokad i pokrętłem regulacji regulacji) i precyzyjna regulacja ostrości (0,002 mm) |
Oświetlenie | LED , świetlówki |
Pozycja | ✓ |
Inne | zasilanie sieciowe AC, 85–265 V, 50/60 Hz |
Typ źródła oświetlenia | światło odbite: 4 diody LED o różnych długościach fali światła, 5 W; światło przechodzące: 3 W LED |
Filtry | tak |
Możliwość korzystania z urządzeń | Urządzenie do kontrastu fazowego (kondensor i obiektywy), kondensor ciemnego pola (obserwacje metody suchej i olejku immersyjnego), urządzenie do polaryzacji (polaryzator i analizator), suwak ciemnego pola |
Poziom zaawansowania | doświadczeni użytkownicy, profesjonaliści |
Poziom wyposażenia i montażu | Stanowisko |
Moduł fluorescencyjny | filtry: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B), zielony (G) |
Filtr fluorescencyjny: typ filtru, długość fali wzbudzenia/zwierciadło dichroiczne/długość fali emisji | ultrafioletowy (UV), 320–380 nm/420 nm/435 nm; purpurowe (V), 380–415 nm/460 nm/475 nm; niebieski (B), 410–490 nm/505 nm/515 nm; zielony (G), 475–550 nm/580 nm/595 nm |
Zastosowanie | laboratoryjny/kliniczny |
Umiejscowienie źródeł energii | podwójny |
Metoda badania | jasnego pola , fluorescencja |
Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | osłona przeciwkurzowa |
Numer artykułu: 82905
Twoje zamówienie
ustawienia konta
przechowalnia
więcej informacji o naszej firmie znajdą państwo na stronie technolutions.pl
technolutions 2023 © wszelkie prawa zastrzeżone